產(chǎn)品分類
Product
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 畚斗規(guī)格 | 畚斗帶線速(m/s) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
粉料 | 粒料 | 粉料(γ =0.43) | 粒料(γ=0.75) | ||
TDTG20/11 | DQ1009 DS1009 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 0.5 ~ 1.5 | 1.5~3 |
TDTG30/11 | DQ1109 DS1109 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 1.5~3 | 3.5~7 |
TDTG30/13 | DQ1311 DS1311 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 3~ 5 | 7~ 15 |
TDTG40/18 | DQ1814 DS1814 | 1.3~ 1.8 | 1.8~3.0 | 8~ 10 | 15~ 30 |
TDTG40/18 | DQ2314 DS2314 | 1.3~ 1.8 | 1.8~3.0 | 10~15 | 22~40 |
TDTG50/24 | DQ2316 DS2316 | 1.5~2.2 | 1.8~3.0 | 12~ 20 | 25~ 50 |
TDTG50/28 | DQ2816 DS2816 | 1.5~2.2 | 1.8~3.0 | 18~25 | 40~ 70 |
TDTG60/33 | DQ3321 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 25~50 | 100 ~ 150 |
TDTG60/38 | DQ3823 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 40~70 | 120 ~ 170 |
TDTG60/44 | DQ4423 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 50~ 80 | 150 ~ 180 |
TDTG80/46 | DQ4723 | 1.7~2.6 | 2.1~3.3 | 70 ~ 100 | 160 ~ 220 |
TDTG80/56 | DQ5626 | 1.7~2.6 | 2.1~3.3 | 80 ~ 120 | 200 ~ 300 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
圓弧底刮板機頭
您的寶貴意見是我們前進的動力
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們
二維碼
傳真:0371-23227333
郵箱:tang3666@163.com
生產(chǎn)基地:開封市杞縣宗店工業(yè)區(qū)
銷售地址:鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)銀蘭路58號美銘科技產(chǎn)業(yè)園B1-7
版權(quán)?開封政翰糧油機械有限公司 豫ICP備20024592號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 鄭州 本網(wǎng)站已支持IPv6
版權(quán)?開封政翰糧油機械有限公司
豫ICP備20024592號-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 鄭州